우리는 평소 숫자를 언급할 때 조 단위 까지는 자주 언급하지만 그 이상의 경, 해, 그 이상의 단위까지는 언급할 일이 거의 없습니다.
1조가 10,000억 이라는 사실도 잊고 있는 분들이 의외로 많더라고요.
조, 그 이상의 단위를 사용할 일이 실제로 많지 않는 이유 중 하나는 1조가 만 억이라는 것에 있을 수 있습니다.
엄청 난 숫자임에도 단순히 누가 재산이 1조다 하면 별거 아니라고 생각하는 분들이 정말 의외로 많습니다.

숫자 단위
한국어 | 한자 | 이십체진 | 이만체진 | 이억체진 | 상수 |
---|---|---|---|---|---|
일 | 一/壹 | 100 | 100 | 100 | 100 |
십 | 十/拾 | 101 | 101 | 101 | 101 |
백 | 百/佰/陌 | 102 | 102 | 102 | 102 |
천 | 千/仟/阡 | 103 | 103 | 103 | 103 |
만 | 萬/万 | 104 | 104 | 104 | 104 |
억 | 億 | 105 | 108 | 108 | 108 |
조 | 兆 | 106 | 1012 | 1016 | 1016 |
경 | 京 | 107 | 1016 | 1024 | 1032 |
해 | 垓 | 108 | 1020 | 1032 | 1064 |
자 | 秭 | 109 | 1024 | 1040 | 10128 |
양 | 穰/壤 | 1010 | 1028 | 1048 | 10256 |
구 | 溝 | 1011 | 1032 | 1056 | 10512 |
간 | 澗 | 1012 | 1036 | 1064 | 101024 |
정 | 正 | 1013 | 1040 | 1072 | 102048 |
재 | 載 | 1014 | 1044 | 1080 | 104096 |
극 | 極 | 1015 | 1048 | 1088 | 108192 |
항하사 | 恒河沙 | 1016 | 1052 | 1096 | 1016384 |
아승기 | 阿僧祇 | 1017 | 1056 | 10104 | 1032768 |
나유타 | 那由他 | 1018 | 1060 | 10112 | 1065536 |
불가사의 | 不可思議 | 1019 | 1064 | 10120 | 10131072 |
무량수/무량대수 | 無量數/無量大數 | 1020 | 1068 | 10128 | 10262144 |
불가사의 보다 높은 단위가 있었군요.
일십백천만억조경해자양구간정재극, 일단 한 글자로 된 단위만 이어서 외워 보겠습니다.
마치며
지금까지 숫자 단위에 대해 간단히 알아봤는데요.
저는 조, 경, 해, 불가사의 말고는 처음 보는 단위들이네요.
불가사의는 세계 몇 대 불가사의 등 인간의 생각으로는 도저히 헤아릴 수 없는 그런 경우 사용하고는 하는데요.
불가사의가 상수로 10131072 였다는 것을 이제야 알았습니다.